Natálka S., 11 let
Je pečovatelka o panenky, ale také ráda tancuje.
Tabulka hodnocení | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | 1. pololetí | 2. pololetí | ||||||||||
Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | |||
1. | Školní výsledky | Známy ve škole | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Hodnocení učitele | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
2. | Mimoškolní aktivita |
Kroužky, zájmové čin. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
Mimoř. aktivity, sport | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | |||||||
3. | Chování | Hodnoc. vychovatelky | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | |||||
Hod. hl. vych. a ředit. | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||
Celkem za měsíc | 39 | 36 | 44 | 41 | 34 | |||||||
Celkem za pololetí | 194 | 0 |
Komentář vychovatelky:
Ve škole se snaží, doma nutné ji někdy usměrňovat, občas posouvá hranice. Navštěvuje kroužek tenisu, kde ji to moc baví.
Odměny
1. místo – 250 a více bodů (finanční odměna 200 Kč hotově a 1000 Kč poukázkou)
2. místo - 200-249 bodů (finanční odměna 200 Kč hotově a 750 Kč poukázkou)
3. místo - 150-199 bodů (finanční odměna 200 Kč hotově a 500 Kč poukázkou)